Exempel på priser, detta är total kostnaden för dig som kund
Summa | Produkt | 30 dagar | 60 dagar | 90 dagar | 180 dagar |
3 000 kr | Kortlån BRONS | 404 kr | 620 kr | 844 kr | - |
4 000 kr | Kortlån SILVER | 479 kr | 733 kr | 996 kr | 1 837 kr |
5 000 kr | Kortlån SILVER | 599 kr | 916 kr | 1 245 kr | 2 296 kr |
6 000 kr | Kortlån SILVER | 719 kr | 1 100 kr | 1 494 kr | 2 756 kr |
7 000 kr | Kortlån SilverPlus | 694 kr | 1 057 kr | 1 432 kr | 2 619 kr |
8 000 kr | Kortlån SilverPlus | 793 kr | 1 208 kr | 1 636 kr | 2 994 kr |
9 000 kr | Kortlån SilverPlus | 892 kr | 1 359 kr | 1 841 kr | 3 368 kr |
10 000 kr | Kortlån SilverPlus | 991 kr | 1 510 kr | 2 045 kr | 3 742 kr |
11 000 kr | Kortlån SilverPlus | 1 090 kr | 1 662 kr | 2 250 kr | 4 117 kr |
12 000 kr | Kortlån SilverPlus | 1 190 kr | 1 813 kr | 2 454 kr | 4 491 kr |
13 000 kr | Kortlån SilverPlus | 1 289 kr | 1 964 kr | 2 659 kr | 4 865 kr |
14 000 kr | Kortlån SilverPlus | 1 388 kr | 2 115 kr | 2 864 kr | 5 239 kr |
15 000 kr | Kortlån GULD | - | - | - | - |
16 000 kr | Kortlån GULD | - | - | - | - |
17 000 kr | Kortlån GULD | - | - | - | - |
18 000 kr | Kortlån GULD | - | - | - | - |
19 000 kr | Kortlån GULD | - | - | - | - |
20 000 kr | Kortlån GULD | - | - | - | - |
* Hela kostnaden är ränta som är avdragsgiltig på deklarationen. Kortlån.se rapporterar automatiskt detta till Skattemyndigheten.